3D-basics (Österreich): Unterschied zwischen den Versionen
Aus torgue.net
GHAG (Diskussion | Beiträge) K |
GHAG (Diskussion | Beiträge) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{SDB-Kategorie|Nummer=3|Produkt=BASIC RESIN}} | {{SDB-Kategorie|Nummer=3|Produkt=BASIC RESIN}} | ||
Etwas aussagekräftiger als 2021 (s.u.), daher Kategorie 3. Etwas unverständlich wirkt die Angabe "proprietär" | Etwas aussagekräftiger als 2021 (s.u.), daher Kategorie 3. Etwas unverständlich wirkt die Angabe "proprietär" als Name bei bekannter CAS-Nummer... | ||
[[Datei:3D-basics Basic-Resin.jpg|mini|3D-basics Basic-Resin, 1 kg ca. 38 € <ref>https://3d-basics.com/Basic-Resin-1kg (abgerufen am 21.08.2023)</ref>]] | [[Datei:3D-basics Basic-Resin.jpg|mini|3D-basics Basic-Resin, 1 kg ca. 38 € <ref>https://3d-basics.com/Basic-Resin-1kg (abgerufen am 21.08.2023)</ref>]] | ||
{{Infobox SDB | {{Infobox SDB | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
<!-- Zusammensetzung --> | <!-- Zusammensetzung --> | ||
|CAS1=41637-38-1 | |CAS1=41637-38-1 | ||
|Name1= | |Name1=(proprietär) | ||
|Prozent1=75–<90 | |Prozent1=75–<90 | ||
|HP1=H413 | |HP1=H413 | ||
|CAS2=109-16-0 | |CAS2=109-16-0 | ||
|Name2= | |Name2=Triethylenglycoldimethacrylate | ||
|Prozent2=10–<25 | |Prozent2=10–<25 | ||
|HP2=H317 | |HP2=H317 | ||
|CAS3=162881-26-7 | |CAS3=162881-26-7 | ||
|Name3= | |Name3=Phenyl-bis-(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphinoxid | ||
|Prozent3=<2 | |Prozent3=<2 | ||
|HP3=H317, H400, H413 | |HP3=H317, H400, H413 | ||
| Zeile 55: | Zeile 55: | ||
|HP2=H317 | |HP2=H317 | ||
|CAS3=162881-26-7 | |CAS3=162881-26-7 | ||
|Name3=Phenyl bis(2,4,6-trimethylbenzoyl)- | |Name3=Phenyl-bis-(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphinoxid | ||
|Prozent3=0,5-3,5% | |Prozent3=0,5-3,5% | ||
|HP3=H317, H413 | |HP3=H317, H413 | ||
Aktuelle Version vom 22. August 2023, 08:44 Uhr
BASIC RESIN: SDB Kategorie 3 (Vollständiges Sicherheitsdatenblatt)
Etwas aussagekräftiger als 2021 (s.u.), daher Kategorie 3. Etwas unverständlich wirkt die Angabe "proprietär" als Name bei bekannter CAS-Nummer...
3D-basics Basic-Resin, 1 kg ca. 38 € [1]
| Sicherheitsdatenblatt BASIC RESIN | |
|---|---|
| 3D-basics (Österreich) https://3d-basics.com | Frei nach einem Auszug SDB 2022, 12 Seiten, deutsch [2] |
Achtung
| |
| Gefahrenhinweise | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung. |
| Sicherheitshinweise | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. |
| Besondere Kennzeichnung | |
| Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen | ||
|---|---|---|
| CAS-Nummer: 41637-38-1 | (proprietär) | 75–<90 |
| H413 | ||
| CAS-Nummer: 109-16-0 | Triethylenglycoldimethacrylate | 10–<25 |
| H317 | ||
| CAS-Nummer: 162881-26-7 | Phenyl-bis-(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphinoxid | <2 |
| H317, H400, H413 | ||
| [[]] | ||
Die Suche ergibt für CAS 41637-38-1 den Stoff Bisphenol A-ethoxylat Dimethacrylat.
BASIC RESIN – natural: SDB Kategorie 2 (Sicherheitsdatenblatt vorhanden aber unvollständig)
Das SDB ist nicht mehr abrufbar, möglicherweise hat sich auch die Rezeptur seit 2021 verändert.
| Sicherheitsdatenblatt BASIC RESIN – natural | |
|---|---|
| 3D-basics (Österreich) https://3d-basics.com | Frei nach einem Auszug SDB 2020, 11 Seiten, deutsch (PDF, abgerufen am 14.08.21) |
Achtung
| |
| Gefahrenhinweise | H315 Verursacht Hautreizungen. H319 Verursacht schwere Augenreizung. H335 Kann die Atemwege reizen. H413 Kann für Wasserorganismen langfristig schädlich sein. |
| Sicherheitshinweise | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P280 Schutzhandschuhe tragen. P302 + P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. P305+P351+P338 Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P501 Inhalt/Behälter in Übereinstimmung mit den nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. |
| Besondere Kennzeichnung | |
| Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen | ||
|---|---|---|
| CAS-Nummer: (proprietär) | [[]] | 75-93% |
| H315, H319, H317, H335 | ||
| CAS-Nummer: (proprietär) | [[]] | 5-23% |
| H317 | ||
| CAS-Nummer: 162881-26-7 | Phenyl-bis-(2,4,6-trimethylbenzoyl)-phosphinoxid | 0,5-3,5% |
| H317, H413 | ||
| [[]] | ||
Einzelnachweise
- ↑ https://3d-basics.com/Basic-Resin-1kg (abgerufen am 21.08.2023)
- ↑ https://resources.3d-basics.com/dl/resin/basic/SDS/SDS-BASIC_RESIN-DE-de-SDS_3_0.pdf (PDF, abgerufen am 21.08.23)
