Ankaufliste der Händler
Aus torgue.net
Die Ankaufliste der Händler ist eine Neuerung in der Gothic 1 Definitive Edition (aktuell Version 2.2.8). Sie beinhaltet die Artikelklassen, die von den einzelnen Händlern überhaupt angenommen werden.
Der Handel erfolgte als Gildenloser bzw. als Angehöriger des Sumpflagers. Einige wenige Händler erstatten den Vollpreis der Artikel, was aber nicht viel bringt, da die Erzmenge der Händler ausgesprochen begrenzt ist und erst beim Kapitelwechsel wieder aufgestockt wird. Besonders ärgerlich ist das bei den Unmengen an Waffen, die man ansammelt, und bei der Misch kategorie "Verschiedenes", in der sich auch die abgezogenen Felle und die gezogenen Krallen und Zähne der Jagdfertigkeiten befinden.
| Händler | Ort | Ankauf Artikelkategorie/Einzelartikel |
|---|---|---|
| Baal Cadar | SL | Magie, Artefakte, Tränke, Schriften |
| Baal Isidro | NL (Kneipe) | NICHTS |
| Baal Kagan | NL | NICHTS |
| Canther | AL (Kap 4 Bognerei) | Alte Münzen |
| Cavalorn | AL (Bognerei) | Fernkampfwaffe |
| Cronos | NL (Magier) | Magie, Artefakte, Tränke, Schriften |
| Darrion | SL | Nahkampfwaffen |
| Dexter | AL | Nahrung, Tränke, Verschiedenes |
| Fisk | AL | Waffen, Rüstungen, Nahrung, Tränke, Verschiedenes |
| Fortuno | SL | Nahrung (Vollpreis) |
| Gor Na Toth | SL | Nahkampfwaffen, Rüstungen |
| Marvin | NL | Artefakte, Schriften |
| Mordrag | AL | Nahrung, Tränke |
| Riordian | NL (Magier) | Tränke (Vollpreis), Nahrung |
| Scorpio | Kap.4 Bognerei | Waffen, Rüstungen |
| Sharky | NL | Nahkampfwaffen |
| Silas | NL (Kneipe) | Nahrung |
| Torrez | AL (Magier) | Magie, Artefakte, Tränke, Schriften |
| Weeze | FM | Waffen |
| Wolf | NL | Felle (Vollpreis) |
Besondere Verkäufe
| Scorpio | ab Kap 4 Bognerei | Armbrust, Buch, Bolzen |
| Glen | AM | Dietriche |
Legende
| FM | Freie Mine | nur bis Kapitel 4 |
| NL | Neues Lager | |
| SL | Sumpflager | |
| AL | Altes Lager | nur bis Kapitel 4 |
| AM | Alte Mine |